Устройство используется для контроля и регулирования работы компрессора и других элементов холодильной установки, с помощью принятых данных от датчиков. Производство электронных компонентов и окончательная сборка изделия соответствуют маркировке качества CE.
Характеристики | |
вид крепления | вмонтирование |
выходы реле | 2 |
многофункциональный выход | - |
монтажная глубина | 61,5 мм |
монтажные размеры | 71x29 мм |
объём поставки | вкл. 1x датчик с отриц. ТКС |
производитель | AKO |
род напряжения | перем. тока/пост. тока |
тип | AKOTIM-14TE |
цифровой вход 1 | да |
экран | 3½-разрядн. |
диапазон измерений | -50 до +99 °C |
питание | 12 В |
тип датчика | NTC |
цифровой вход 2 | - |
датчик комнатной температуры вход | NTC |
датчик температуры оттаивания | - |
точность | 1 % |
температурный датчик 3 | NTC |
реле оттаивания DEF | - |
реле вентилятора FAN | - |
реле вкл/выкл | - |
реле компрессора | NO-16A(4) |
входы | 3 |
световое реле | - |
сигнальное реле | NO-5A(4) |
вспомогательное реле | - |
род защиты | IP65 |
HACCP | да |
часы реального времени | - |
зуммер внутр. | - |
интерфейс RS485 | да |
Контроллер AKO AKOTIM-14TE 71x29мм 12В -50 до +99 °C датчик NTC IP65
- Производитель: AKO
- Код товара: 379367
- Доступность: На складе
-
9 800 руб.