Ремни поликлиновые (ручейковые)
Показано с 1 по 26 из 26 (всего 1 страниц)
Цены на Ремни поликлиновые (ручейковые) (СЛАЙСЕРЫ) в 2024 году:
Название товара | Цена |
Ремень поликлиновой TB2-630 (12 ручейков) для слайсера, куттера, бликсера MEGADYNE | 4 420 руб. |
Ремень TB2-360 (10 ручейков) для слайсера SIRMAN | 3 036 руб. |
Ремень TB2-400 ширина 20 мм для слайсера RGV | 2 437 руб. |
Ремень TB2-430 (14 ручейков) для слайсера ANGELO PO | 4 035 руб. |
Ремень поликлиновой TB2-598 (12 ручейков) для слайсера, картофелечистки, куттера MEGADYNE | 3 476 руб. |
Ремни поликлиновые (ручейковые) Вопросы и ответы
Цена от 1 638 руб. до 4 420 руб.